华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看华北理工大学冀唐学院VS昆明文理学院,包括华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好。
一、华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院对比哪个好根据2023年最新华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院各自招生办公布的数据,华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好对比如下:
1、华北理工大学冀唐学院在天津2022年综合最低分为502分,昆明文理学院在天津2022年综合最低分为463分,从最低录取分数线对比,华北理工大学冀唐学院已经超过昆明文理学院,分数线排名的角度来说华北理工大学冀唐学院更好;
2、华北理工大学冀唐学院院校类型是医药类高校、昆明文理学院院校类型是大学;
3、华北理工大学冀唐学院是在河北唐山市;昆明文理学院是在云南昆明市;
4、华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院各自的创办时间对比分别为2001年和2000年;
5、华北理工大学冀唐学院隶属关系为省教育厅、昆明文理学院隶属关系为省教育厅;
6、华北理工大学冀唐学院办学层次为本科、昆明文理学院办学层次为本科;
下面是华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院对比分析表| 院校基础信息 | 华北理工大学冀唐学院 | 昆明文理学院 |
| 综合排名 | 911 | 1030 |
| 所属地区 | 河北唐山市 | 云南昆明市 |
| 创办时间 | 2001年 | 2000年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 8 |
| 专业数 | 8 | 47 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 61 | 60 |
| 女生占比 | 39 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 543 | 26037 | 化 或 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 和 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 125560 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 化 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 519 | 31037 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 33282 | 不限 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 化 和 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 34560 | 化 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36867 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21478 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21478 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186813 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 44299 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97845 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 化 和 生 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24331 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 151083 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 240478 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73675 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 79099 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 420 | 4810 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 45024 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 60425 | |
| 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 15698 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 化 和 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37418 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119678 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 不限 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 化 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 523 | 28532 | 化 或 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 33271 | 不限 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 33915 | 化 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 34149 | 化 和 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 35013 | 物 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 190029 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104540 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25417 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 107821 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 化 和 生 |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74338 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 13145 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 5437 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 85642 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 396 | 81126 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 | |
| 2021 | 华北理工大学冀唐学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 15564 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118502 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 和 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 526 | 30542 | 化 或 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 23825 | 化 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37582 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 33845 | 不限 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 33845 | 化 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 509 | 34272 | 化 和 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 35784 | 物 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 487 | 20965 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82735 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 197662 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110241 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25656 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院(唐山) | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 33634 | 化 和 生 |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 13801 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 439 | 13127 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 77828 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 49666 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 63062 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 361 | 13533 | |
| 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151456 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 52155 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56074 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21215 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
| 昆明文理学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
| 昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都理工大学工程技术学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院在吉林高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 三峡大学科技学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古师范大学和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 荆楚理工学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 右江民族医学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 黑龙江工程学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 152660 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20915 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 55291 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62518 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 34742 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
| 昆明文理学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
| 昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都理工大学工程技术学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院在吉林高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 三峡大学科技学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明文理学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古师范大学和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 荆楚理工学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 右江民族医学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 黑龙江工程学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 559 | 91115 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 |
